開幕直前!パ・リーグ順位予想

いよいよ2019年のプロ野球もいよいよ明日開幕を迎える。ここで解説者の順位予想を見てみよう。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
佐々木 主浩 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | オリックス | ロッテ | 楽天 |
谷繁 元信 | ソフトバンク | 西武 | オリックス | 日本ハム | 楽天 | ロッテ |
里崎 智也 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | 楽天 | ロッテ | オリックス |
山田 久志 | ソフトバンク | オリックス | 日本ハム | ロッテ | 西武 | 楽天 |
梨田 昌孝 | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | ロッテ |
吉田 義男 | ソフトバンク | オリックス | 日本ハム | 西武 | ロッテ | 楽天 |
権藤 博 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | ロッテ | オリックス | 楽天 |
西本 聖 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス |
篠塚和典 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | 楽天 | ロッテ |
和田一浩 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 楽天 | ロッテ | オリックス |
牛島 和彦 | ソフトバンク | 西武 | オリックス | 日本ハム | 楽天 | ロッテ |
槙原 寛己 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 楽天 |
東尾 修 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス |
有藤 通世 | 日本ハム | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | オリックス | 楽天 |
田淵幸一 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 楽天 | ロッテ | オリックス |
張本 勲 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス |
中畑 清 | ソフトバンク | 西武 | オリックス | 日本ハム | 楽天 | ロッテ |
堀内 恒夫 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | ロッテ | オリックス | 楽天 |
清水 隆之 | 日本ハム | ソフトバンク | 西武 | オリックス | 楽天 | ロッテ |
桑田 真澄 | 日本ハム | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | オリックス | ロッテ |
20人中ホークスの優勝予想が17人残りの3人は日ハム。
当ホームページでの順位予想アンケートの結果は以下の通り。
ホークス優勝、日ハム西武上位予想は解説者の予想と似ている。
解説者 の方々も口にしているが、パ・リーグは混戦になると。
当ホームページのファンもホークス優勝と願いつつ、混戦必至という事は覚悟しているだろう。
あと、ホークスは野手の高齢化を指摘されていた。投手は今年一気に若返ったが、野手はまだ台頭してくる者が見られない。先日周東が支配下登録されたが、一人では・・・。
今年2塁の定位置を奪えそうな牧原大成ももう26歳。脂ののる時期ではあるが若手とは呼べない。
野村大樹、美間優槻ら、バットで1軍を目指す若手の今後に期待したい。
鷹の翼の順位予想

西スポ解説者の予想
西スポ解説者の予想はこんな感じでした。ソフトバンク本命、西武日ハム上位は皆同じだ。混戦は必至なのでそこから抜け出すプラスアルファがあるチームが優勝に近いのだと思う。ホークスに限って言えば、開幕に漏れた選手が奮起してその都度足りない部分を埋めていってくれれば安心だし来期にも繋がる。